日期:2023-05-04 18:52:34 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年5月4日沪深两市81只个股发生155笔大宗交易,共成交18.05亿元。其中,沪市25只个股共55笔大宗交易,总成交额为5.18亿元;深市54只个股共98笔大宗交易,总成交额为12.79亿元。沪指当日收盘报3350.46点,上涨0.82%,成交金额5504.95亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是国城矿业,溢价率为13.38%,成交价为19.83元,成交1笔金额为322.04万元,成交量16.24万股;折价率最高的个股是硅烷科技,折价率为30.83%,成交价为9.20元,成交1笔金额为552万元,成交量60万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是何氏眼科,净买入233.9万股共9587.27万元,成交6笔价格为40.72元,折价10.29%;净卖出最多的个股是东方盛虹,净卖出1180万股共1.48亿元,成交7笔价格为12.55元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000301 | 东方盛虹 | 3.78亿 | 3013.21万 | 12.55 | 0.00 | 7 |
2 | 301103 | 何氏眼科 | 1.19亿 | 291.80万 | 40.72 | -10.29 | 6 |
3 | 688516 | 奥特维 | 1.14亿 | 81.44万 | 140.00 | -18.41 | 5 |
4 | 002472 | 双环传动 | 6306.13万 | 270.02万 | 23.35 | -0.62 | 3 |
5 | 002845 | 同兴达 | 5499.87万 | 456.80万 | 12.04 | -10.28 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838402 | 硅烷科技 | -30.83 | 552.00万 | 60.00万 | 9.20 | 1 |
2 | 300818 | 耐普矿机 | -24.05 | 202.46万 | 10.65万 | 19.01 | 1 |
3 | 688408 | 中信博 | -22.43 | 849.10万 | 14.03万 | 60.52 | 1 |
4 | 688255 | 凯尔达 | -21.17 | 1092.00万 | 40.00万 | 27.30 | 1 |
5 | 300290 | 荣科科技 | -21.05 | 455.78万 | 121.54万 | 3.75 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301106 | 骏成科技 | 140.91 | 2100.00万 | 70.00万 | 1.42 | 1 |
2 | 300056 | 中创环保 | 98.76 | 2149.00万 | 350.00万 | -7.25 | 1 |
3 | 002845 | 同兴达 | 86.60 | 5499.87万 | 456.80万 | -10.28 | 2 |
4 | 688789 | 宏华数科 | 66.62 | 3381.84万 | 24.00万 | 0.89 | 1 |
5 | 000301 | 东方盛虹 | 61.22 | 3.78亿 | 3013.21万 | 0.00 | 7 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: