日期:2023-08-01 16:45:46 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,东旭光电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东旭光电当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 万和证券成都通盈街营业部 | 1523 | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 甬兴证券宁波分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西部证券宝鸡公园路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 浙商证券绍兴分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页